<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YY船长博客</title>
	<atom:link href="http://www.yyduo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yyduo.com</link>
	<description>时刻保持微笑</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2012.2.4</title>
		<link>http://www.yyduo.com/1130</link>
		<comments>http://www.yyduo.com/1130#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YY船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yyduo.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[天利高新 600339  6.02  直接在U1区域10%破纸6.9，如何判断？ 顺络电子 002138 14.18 从D3回到了D0的位置 14.03 如何判断？ 雷曼光电 300163 13.26 从u2线10%破纸到15.68 如何判断？ 鑫富药业 002019 7.48 从D1到U1... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yyduo.com/1130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.1.14</title>
		<link>http://www.yyduo.com/1127</link>
		<comments>http://www.yyduo.com/1127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YY船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya研究]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yyduo.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[双骨骼的优化已经做好了，最终的稳定性和权重效果都是很好的，更接近真人的权重效果了。这个就真可以打90分了。 ————————————————————————————————... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yyduo.com/1127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-1-11</title>
		<link>http://www.yyduo.com/1125</link>
		<comments>http://www.yyduo.com/1125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YY船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya研究]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yyduo.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[集成到通道栏的触发脚本功能有一个小短板，就是会有个setAttr的undo历史，所以撤销需要2次。 解决这个问题似乎需要写个int做计数器，毕竟多个属性一起触发，在最后一个才回退清空这个undo ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yyduo.com/1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.12.23 python中文问题</title>
		<link>http://www.yyduo.com/1119</link>
		<comments>http://www.yyduo.com/1119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YY船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya研究]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yyduo.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[比较让我汗颜的是，我现在才知道让python在maya里面搞定中文的输出 这下很多历史遗留问题都完美解决了。mel的文件操作实在太烂，对于服务器路径也无法完美支持，至少放在服务上的doc文档在... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yyduo.com/1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.11.25</title>
		<link>http://www.yyduo.com/1113</link>
		<comments>http://www.yyduo.com/1113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YY船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya研究]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yyduo.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[设置插件的编写的阶段性工作接近尾声了。这一个星期都是对设置的速度进行优化，最终，将设置的体积减小到1.7M(5手指+5脚趾) 从之前5M到现在的2M，确实让我费心很多。 关键的3J部分的大幅度... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yyduo.com/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

